ÜNİVERSİTE HAZIRLIK SINIFI SAYISAL (SAY) PROGRAMI
DERSLER | FÖYLER | FÖY SAYISI | TOPLAM | FÖYDEKİ SORU SAYISI |
---|---|---|---|---|
MATEMATİK | Matematik 1.Kitap - 9. Sınıf Konuları | 52 | 116 | 2674 |
Matematik 2.Kitap - 10 ve 11. Sınıf Konuları | 36 | 1942 | ||
Matematik 3.Kitap - 12. Sınıf Konuları | 28 | 1267 | ||
GEOMETRİ | Geometri 1.Kitap - 9,10 ve 11. Sınıf Konuları | 52 | 64 | 2032 |
Geometri 2.Kitap - 12. Sınıf Konuları | 12 | 387 | ||
FİZİK | Fizik 1.Kitap - 9,10 ve 11.Sınıf Konuları | 30 | 90 | 766 |
Fizik 2.Kitap - 9,10 ve 11.Sınıf Konuları | 36 | 915 | ||
Fizik 3.Kitap - 12.Sınıf Konuları | 24 | 466 | ||
KİMYA | Kimya 1.Kitap - 9,10 ve 11. Sınıf Konuları | 36 | 84 | 645 |
Kimya 2.Kitap - 11. Sınıf Konuları | 28 | 480 | ||
Kimya 3.Kitap - 12. Sınıf Konuları | 20 | 354 | ||
BİYOLOJİ | Biyoloji 1.Kitap - 9 ve 10. Sınıf Konuları | 28 | 76 | 685 |
Biyoloji 2.Kitap - 11. Sınıf Konuları | 28 | 614 | ||
Biyoloji 3.Kitap - 12. Sınıf Konuları | 20 | 667 | ||
TÜRKÇE | Türkçe TYT - 9,10 ve 11. Sınıf Konuları | 32 | 32 | 1186 |
Toplam 15 Kitap | 462 | 462 | 15080 |
Ders anlatım föylerindeki soru sayısı yaklaşık olarak hesaplanmıştır.